Enlaces de interés
ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS |
---|
MAPA|Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
CARM-CAAGPM|Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería... |
MITES|Ministerio de Trabajo y Economía Social |
CARM-EIU|Consejería de Empleo, Investigación y Universidades |
CÁMARA|Cámara de Comercio de España |
CÁMARA|Cámara de Comercio de Murcia |
INFORMACION DE MERCADOS NACIONALES |
---|
MAPA: Observatorio Cadena Alimentaria|Precios Semanales |
MERCASA: Precios Mayoristas|Precios Origen - Destino |
Observatorio de precios y mercados: Agricultura|Ganadería |
Pizarras de precios: Almería|Granada|Alicante|Murcia |
Agroprecios: El portal de precios agrícolas |
Agrosubastas: Frutas y hortalizas de la Región de Murcia |
FEDERACIONES Y ASOCIACIONES |
---|
ACI|Alianza Cooperativa Internacional |
SEE|Social Economy Europe |
COPA-COGECA|european farmers|european agri-cooperatives |
CEPES|Confederación Empresarial Española de la Economía Social |
Cooperativas Agro-alimentarias|Cooperativas Agroalimentarias de España |
FECOAM|Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia |
FECAMUR|Federación de Sociedades Agrarias Cooperativas de Murcia |
FOODDRINK|FoodDrink Europe |
FIAB|Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas |
ASAJA|Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores |
UPA|Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos |
COAG|Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA |
---|
FAOSTAT|Datos sobre alimentación y agricultura |
AQUASTAT|Sistema mundial de información de la FAO sobre el agua en la agricultura |
EUROSTAT|Agricultura |
MAPA|Anuario de Estadística |
MAPA|Estadísticas agrarias |
MAPA|Estadísticas de alimentación |
INE|Agricultura y medio ambiente |
Cooperativas agro-alimentarias|Cooperativismo en cifras |
CARM-CAAGPM|Estadística Agraria Regional |
CREM-Portal estadístico de la Región de Murcia|Agricultura, Ganadería y Pesca |
MINISTERIO DE AGRICULTURA POR TEMAS |
---|
Agricultura |
Ganadería |
Alimentación |
Desarrollo Rural|PAC |
OBSERVATORIOS Y BUSCADORES |
---|
RGSEAA|Buscador de Empresas Alimentarias Inscritas |
Cooperativas agro-alimentarias|Buscador de cooperativas y SATs |
ALIMARKET|Empresas, establecimientos, marcas y enseñas |
CIRIEC-España|Observatorio Español de la Economía Social |
PUBLICACIONES |
---|
MAPA|Biblioteca virtual |
MAPA|Libros blancos |
MAPA|Publicaciones |
MAPA|Revistas electrónicas |
MAPA|Revistas digitalizadas |
Cooperativas agro-alimentarias|Revistas digitalizadas |
Revistas ICE|Información Comercial Española |
ICEX|El exportador |
MERCASA|Publicaciones |
CAJAMAR|Publicaciones |
Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario UPCT |
ALIMARKET |
INFOAGRO |
HORTICOM |
AGRODIGITAL |
AGROINFORMACIÓN |
HORTOINFO |
AGRONEGOCIOS |
QCOM.ES |
FORMACIÓN |
---|
MAPA|Formación |
Cooperativas agro-alimentarias|Cursos y jornadas |
UPCT|Máster Universitario en Dirección de EES |
UPCT|Máster en Dirección de Agronegocios |
UPV|Dirección Contable y Fiscal de Cooperativas |
UPV|Dirección Financiera de Cooperativas e Intercooperación |
UPV|Normas de Gestión de Sociedades Cooperativas |
UPV|Especialista Universitario en Gestión de Cooperativas y SATS |
UPV|Máster en Dirección de Cooperativas Agroalimentarias |
Universidad de Mondragón|Especialización en Gestión de Empresas Cooperativas |
Universidad de Mondragón|Economía Social y Cooperativismo |